CAS 124-18-5|dadfeiliad
Fformiwla Moleciwlaidd: C10H22
Pwysau Moleciwlaidd: 142.28
EINECS: 204-686-4
Purdeb: 97 y cant Isafswm.
Pecyn: 1 g / 5 g / 25 g / 100 g / 1 kg / 25 kg
Dosbarthu Byd-eang
- Dosbarthu ledled y byd
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Manyleb CAS 124-18-5|dadfeiliad
EITEMAU | MANYLEB |
hydoddedd | 0.00005g/l |
lliw | Di-liw |
berwbwynt | 174 gradd (g.) |
Disgyrchiant Penodol | { {0}} .731 ( 20/4 gradd ) |
BRN | 1696981 |
Sefydlogrwydd | Stabl. Yn anghydnaws ag asiantau ocsideiddio. fflamadwy. |
tymheredd storio. | Storio isod ynghyd â 30 gradd. |
mynegai plygiannol | n20/D 1.411 (lit.) |
ffurf | Hylif |
System Cofrestrfa Sylweddau EPA | dad-ddadleu (124-18-5) |
Polaredd cymharol | -0.3 |
InChIKey | DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N |
terfyn ffrwydrol | 0.7-5.4 y cant (V) |
Fp | 115 gradd F |
pwysau anwedd | 1 mm Hg ( 16.5 gradd ) |
dwysedd | 0.735 |
Hydoddedd Dŵr | ANMHELLACH |
dwysedd anwedd | 4.9 (vs aer) |
Ymdoddbwynt | -30 gradd |
Trothwy Arogl | 0.87ppm |
Cyson Cyfraith Harri | 5.59 ar 25 gradd (wedi'i gyfrifo o hydoddedd dŵr a phwysedd anwedd, Tollau, 2002) |
Cyfeirnod Cemeg NIST | Decane(124-18-5) |
Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS | 124-18-5(Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS) |
Synthesis oCAS 124-18-5|dadfeiliad

Amodau
Gyda Triethoxysilane; dwr; asid propynoic methyl ester; palladium diacetate Mewn tetrahydrofuran am 24h; Tymheredd amgylchynol;
Cyfeiriad
Taith, James M.; Cooper, Joel P.; Pendalwar, Shekhar L.
[Journal of Organic Chemistry, 1990, cyf. 55, # 11, t. 3452 - 3453]
Tagiau poblogaidd: cas 124-18-5|decane, pris, dyfynbris, gostyngiad, mewn stoc, ar werth









